PC/ABS FR630GR 上海科思创
悦诚塑胶原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- AS塑胶原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑胶原料
- PP塑胶原料
- PA6塑胶原料
- PA66塑胶原料
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- PBT塑胶原料
- PPS塑胶原料
- PC/ABS塑胶原料
- PC/PBT塑胶原料
免费咨询热线
13790228683PC/ABS FR630GR 上海科思创
PC/ABS FR630GR 上海科思创物性表_UL黄卡_特性_价格
型号:FR630GR
- (PC + ABS)混合物;没有加强;不易燃的;注塑级;消费后回收率达到30%;Vicat / B 120温度= 108°C;UL认证94 V-0(1.5毫米)。
- 咨询报价:13790228683
-
产品详情
-
联系我们
Bayblend® FR630 GR 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 |
|
添加剂 |
|
回收含量 |
|
特性 |
|
RoHS 合规性 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.18 | g/cm³ | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (240°C/5.0 kg) | 20.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 1 | ISO 2577 | ||
垂直流动方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
流动方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | ISO 2577 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.50 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2600 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | 50.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 | ISO 527-2/50 | ||
屈服, 23°C | 4.0 | % | ISO 527-2/50 |
断裂, 23°C | > 30 | % | ISO 527-2/50 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/A | ||
-30°C | 10 | kJ/m² | ISO 180/A |
23°C | 35 | kJ/m² | ISO 180/A |
无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 无断裂 | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 95.0 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 85.0 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | |||
-- | 106 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 108 | °C | ISO 306/B120 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 : 23 到 55°C | 7.6E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 : 23 到 55°C | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 (23°C, 1.00 mm) | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.20 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 3.10 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 5.0E-3 | IEC 60250 | |
23°C, 1 MHz | 7.5E-3 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 (解决方案 A) | 300 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
3.00 mm | 5VA | UL 94 |
充模分析 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
Melt Viscosity 2(260°C) | 200 | Pa·s | ISO 11443-A |
备注 | |
---|---|
1 . | 150x105x3 mm, 80°C MT |
2 . | 1000/s |
东莞市悦诚塑胶科技有限公司
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : http://www.lcpplas.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- PC/ABS FR630GR 上海科思创 03-12
- PC/ABS CY6414-701 沙伯基础 05-06
- PC/ABS FR3008 德国科思创 10-15
- PC/ABS FR2010 科思创 09-26
- PC/ABS NH1000T 韩国乐天化学 08-06
- PC/ABS C6200-701 基础创新 07-24
- PC/ABS NX10302 基础创新 07-24
- PC/ABS T65XF 德国科思科 07-06