LCP 7130 陶氏杜邦
悦诚塑胶原料产品分类
- 全降解塑料
- 半降解塑料
- PSU工程塑料
- FEP工程塑料
- ASA工程塑料
- PTFE工程塑料
- PES工程塑料
- PA12工程塑料
- PEEK工程塑料
- PA46工程塑料
- PFA工程塑料
- ETFE工程塑料
- PVDF工程塑料
- PCTG工程塑料
- TPV热塑弹性体
- TPEE热塑弹性体
- TPR热塑弹性体
- TPE热塑弹性体
- HIPS塑胶原料
- AS塑胶原料
- PPA工程塑料
- PPSU工程塑料
- PEI工程塑料
- PPO工程塑料
- PMMA工程塑料
- POM工程塑料
- PC工程塑料
- ABS塑胶原料
- PP塑胶原料
- PA6塑胶原料
- PA66塑胶原料
- LCP塑胶原料
- TPU塑胶原料
- PBT塑胶原料
- PPS塑胶原料
- PC/ABS塑胶原料
- PC/PBT塑胶原料
免费咨询热线
13790228683LCP 7130 陶氏杜邦物性表_UL黄卡_特性_价格
型号:7130
- LCP 7130 陶氏杜邦,用途: 其它 . 重要参数: 密度:1.62 g/cm3 缺口冲击强度:225 拉伸强度:150 MPa 断裂伸长率:1.7 % 弯曲强度:183 MPa 弯曲模量:13100 MPa 热变形温度:289 ℃.
- 咨询报价:13790228683
-
产品详情
-
联系我们
LCP(液晶聚合物#)/7130/陶氏杜邦
用途: 其它
重要参数: 密度:1.62 g/cm3 缺口冲击强度:225 拉伸强度:150 MPa 断裂伸长率:1.7 % 弯曲强度:183 MPa 弯曲模量:13100 MPa 热变形温度:289 ℃
生产厂商:陶氏杜邦公司
①LCP 7130 陶氏杜邦,原料描述部分
规格级别 | 其它 其它 其它 | 外观颜色 | |
---|---|---|---|
该料用途 | |||
备注说明 |
②LCP 7130 陶氏杜邦,加工条件
加工条件 |
---|
③LCP 7130 陶氏杜邦,原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.62 | ||
模具收缩率 | 1.6mm(0.063in) | ASTM D-955 | -0.1 | % | |
机械性能 | 弯曲模量 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 14000 | MPa |
IZOD冲击强度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-256 | 225 | J/m | |
拉伸强度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 173 | MPa | |
拉伸模量 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 19306 | MPa | |
IZOD冲击强度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-256 | 170 | J/m | |
拉伸强度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 150 | MPa | |
弯曲强度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 215 | MPa | |
无缺口冲击强度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-4812 | 740,20%NB | J/m | |
弯曲模量 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 18000 | MPa | |
弯曲强度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 183 | MPa | |
压缩强度 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-695 | 89 | MPa | |
断裂伸长率 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 1.6 | % | |
弯曲模量 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 13100 | MPa | |
IZOD冲击强度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-256 | 400,40%NB | J/m | |
剪切强度 | 0.8mm(0.032in) | ASTM D-732 | 57 | MPa | |
弯曲强度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 192 | MPa | |
断裂伸长率 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-638 | 1.7 | % | |
无缺口冲击强度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-4812 | 840 | J/m | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 63 | |||
拉伸模量 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 18000 | MPa | |
压缩模量 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-695 | 5300 | MPa | |
剪切强度 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-732 | 58 | MPa | |
无缺口冲击强度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-4812 | NB | J/m | |
电气性能 | 损耗因数 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.004 | |
介电常数 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.3 | ||
损耗因数 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.029 | ||
介电常数 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 3.8 | ||
介电常数 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 3.5 | ||
介电常数 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.4 | ||
损耗因数 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.013 | ||
损耗因数 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.029 | ||
介电常数 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.3 | ||
表面电阻率 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ohm | ||
介电常数 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 3.9 | ||
介电常数 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 4.3 | ||
体积电阻率 | ASTM D-257 | 1×1016 | Ohm-cm | ||
介电强度 | 3.2mm,23℃(73℉) | ASTM D-149 | >28 | Kv/mm | |
损耗因数 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.004 | ||
介电强度 | 1.6mm,23℃(73℉) | ASTM D-149 | 35 | Kv/mm | |
损耗因数 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.013 | ||
损耗因数 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.004 | ||
介电强度 | 1.6mm(0.063in) | ASTM D-149 | 31 | Kv/mm | |
热性能 | 表面电阻率 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ohm | |
熔点 | ASTM D-3418 | 352 | ℃ | ||
解链温度范围 | 363-371 | ℃ | |||
热导率 | ASTM C-177 | 0.32 | W/mk | ||
模压温度范围 | 30-95 | ℃ | |||
玻璃化转变温度 | ASTM D-3418 | 120 | ℃ | ||
干燥温度 | 135 | ℃ | |||
热变形温度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | 289 | ℃ | |
其它性能 | RTI,Mechanical with Impact | 1.5mm | UL 746-B | 210 | ℃ |
RTI,Electrical | 3.0mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Mechanical without Impact | 1.5mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Electrical | 0.75mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Mechanical without Impact | 0.75mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Mechanical with Impact | 3.0mm | UL 746-B | 210 | ℃ | |
RTI,Mechanical without Impact | 3.0mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Electrical | 1.5mm | UL 746-B | 240 | ℃ |

东莞市悦诚塑胶科技有限公司
QQ : 1600533305
刘志华 : 13790228683
电话 : +86 13790228683
邮箱 : [email protected]
网址 : http://www.lcpplas.com
地址 : 广东省东莞市常平镇
相关产品
- LCP 7130 陶氏杜邦 10-15